New | Old | kgs | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
512250Y | 21.9 | 120TFD2501 | |||||
513280Y | 36.8 | 130TFD2801 | |||||
516225Y | 9.3 | 160TFD2201 | |||||
515805 | 829232 | 3.5 | 515805 | ||||
528974 | 829234 | 12.5 | 350980C | 528974 | 170TFD2401 | CRTD3401 | 2THR342408A |
528294 | 829736 | 22 | 353162 | 528294 | 180TFD2801 | CRTD3618 | |
518400Y | 122 | 180TFD4001 | |||||
519330Y | 41.9 | 190TFD3301 | |||||
520280Y | 17.7 | 200TFD2801 | |||||
563400 | 23 | 563400 | |||||
520560Y | 105 | CRTD4013 | |||||
528876 | 829244 | 20 | 351019C | 528876 | 220TFD3001 | ||
522340Y | 40.5 | CRTD4401 | |||||
522372Y | 829744 | 88.3 | |||||
523410Y | 82.8 | 230TFD4101 | |||||
530852 | 829746 | 110 | 530852 | ||||
529086 | 829748 | 22.5 | 351182C | 529086 | 240TFD3201 | CRTD4802 | |
545678 | 42 | 545678 | CRTD4803 | ||||
532584 | 140 | 532584 | |||||
547482 | 30 | 547482 | CRTD5007 | ||||
522010 | 829950 | 43.5 | 353005 | 522010 | 250TFD3801 | CRTD5005 | 2THR503810 |
509352 | 829252 | 26.3 | 350981C | 509352 | 260TFD3601 | CRTD5216 | 2THR52369 |
526360Y | 25.6 | 260TFD3602 | |||||
526400Y | 51.5 | CRTD5317 | 2THR524012 | ||||
527450Y | 829954 | 120 | 351164C | ||||
527907 | 115 | 527907 | |||||
524740 | 829260 | 41.4 | 524740 | 300TFD4201 | CRTD6001 | ||
544025 | 200 | 544025 | CRTD6104 | ||||
524902 | 92.4 | 524902 | |||||
528562 | 829264 | 46.7 | 353102 | 528562 | 320TFD4401 | CRTD6405 | 2THR644411 |
509654 | 829764 | 80 | 350982C | 509654 | 320TFD4701 | CRTD6404 | 2THR644713 |
540295 | 175 | 540295 | |||||
522837 | 335 | 522837 | |||||
530739 | 829970 | 73.5 | 351100C | 530739 | 350TFD4901 | CRTD7012 | 2THR704913A |
579703 | 81 | 579703 | |||||
522008 | 829970K | 115 | 353006 | 522008 | 350TFD5401 | ||
573320 | 101 | 573320 | |||||
524194 | 829272 | 180 | 524194 | ||||
513828 | 829276 | 95 | 513828 | ||||
513125 | 829776 | 102 | 351175C | 513125 | 380TFD5601 | CRTD7612 | 2THR765613 |
548285 | 110 | 548285 | |||||
567356 | 130 | 567356 | |||||
545936 | 829976 | 205 | BFDB353204 | 545936 | |||
540162 | 829780 | 250 | 540162 | ||||
524134 | 112 | 524134 | CRTD8201 | ||||
829784 | 185 | 351121C | 420TFD6201 | CRTD8403 | 2THR846217 | ||
509392 | 185 | 509392 | |||||
829784K | 200 | BFDB353200/HA3 | |||||
545991 | 202 | 545991 | |||||
579704 | 217 | 579704 | |||||
534038 | 829788 | 190 | 353152 | 534038 | CRTD8801 | ||
523720 | 180 | 523720 | 440TFD6601 | ||||
545645Y | 829990 | 170 | 350916D | 450TFD6401 | |||
513401 | 157 | 513401 | |||||
546680Y | 186 | 460TFD6801 | |||||
509391 | 285 | 509391 | 470TFD7201 | CRTD9408 | 2THR947220 | ||
547720Y | 829994 | 305 | 353151 | ||||
549701 | 325 | 549701 | |||||
547584 | 280 | 547584 | |||||
511746 | 245 | 351475C | 511746 | 530TFD7101 | |||
515196 | 310 | 350976C | 515196 | 550TFD7601 | CRTD11002 | 2THR550 | |
550760Y | 310 | 550TFD7602 | |||||
560910Y | 655 | 350901C | 600TFD9101 | ||||
560880Y | 550 | BFDB350824B/HA1 | |||||
521823 | 425 | 351761A | 521823 | 670TFD9001 | |||
590118Y | 605 | 353002 | 900TFD1101 |
Rolamentos de rolos cônicos de direção dupla compreendem anéis internos e externos sólidos com pistas de rolamento cônicas e rolos cônicos com gaiolas. Os rolamentos não são auto-retidos. Como resultado, o anel interno, juntamente com os rolos e a gaiola, pode ser montado separadamente do anel externo. O Rolamentos de rolos cônicos de direção dupla pode suportar cargas axiais de uma direção, bem como altas cargas radiais. Bidirectional thrust tapered roller bearings 509391 normalmente deve ser ajustado axialmente contra um segundo rolamento instalado em uma disposição de imagem espelhada.
Significavelmente o Bidirectional thrust tapered roller bearings 509391 pode reduzir as tolerâncias dimensionais e de corrida para uma distribuição de carga ideal. Os picos de estresse são evitados, o que reduz o carregamento do material. O Rolamentos de rolos cônicos de direção duplaBidirectional thrust tapered roller bearings 509391 é, portanto, caracterizado por um funcionamento significativamente mais suave e níveis mais baixos de geração de ruído.
Quanto maiores as conseqüências econômicas de um tempo de inatividade, maior a prioridade dada pelos usuários ao tempo de atividade máximo do sistema e controles preventivos sobre condições críticas. Deveria ocorrer mau funcionamento, o que conta é que o sistema funciona de novo em nenhum momento. A Slewing Bearings USA Inc oferece suporte legal sob a forma de contratos de serviço específicos do usuário, incluindo seus termos gerais e informações detalhadas sobre recursos e rescisão.
Serviços individuais para o seu negócio fornecidos pela Slewing Bearings USA Inc.
Dependendo do pool de máquinas e da capacidade de manutenção interna, os serviços padrão geralmente são inadequados para muitos usuários finais. Os acordos de serviço Slewing Bearings USA Inc personalizados são adaptados para atender aos requisitos individuais do usuário, a fim de maximizar o tempo de atividade da planta e evitar surpresas desagradáveis. Em caso de falha, a Slewing Bearings USA Inc fornece assistência imediata aos operadores da planta para reiniciar a máquina o mais rápido possível.
Se você gostaria de obter informações adicionais sobre o acordo de serviço ao cliente da Slewing Bearings USA Inc, detalhes específicos do contrato e questões relacionadas, não hesite em contactar-nos usando nossa linha de atendimento.